Measure ranges
|
300~5000mm
|
Working temperature
|
≤180ºC
|
Nominal pressure
|
PN0~16Bar
|
Meter material
|
carbon steel or SS304, SS316
|
flange standard
|
DIN,ANSI,JIS
|
Tube material
|
A. Borosilicate glass; B. Quartz glass tube; C. Transparent Teflon tube; D. Acrylic plastic
|
Model selection of Sight Glass Tubular Level Gauge | ||||||
GZS | Pressure | temperature | Body material | Glass material | C-C distance | |
Type | C | Natural Color | ||||
X | Bi-color Indicator with Lamp | |||||
A | Bi-color Indicator without Lamp | |||||
Pressure | P1 | 1.0MPa | ||||
P2 | 2.0MPa | |||||
P4 | 4.0MPa | |||||
P6 | 6.0MPa | |||||
P10 | 10.0MPa | |||||
Temperature | T1 | <60 ºC | ||||
T2 | <100 ºC | |||||
T3 | <180 ºC | |||||
T4 | <450 ºC | |||||
T5 | <600 ºC | |||||
Body material | CS | Carbon Steel | ||||
304 | Stainless steel 304 | |||||
316 | Stainless steel 316 | |||||
PVC | PVC anticorrosive plastic | |||||
PP | valve, flange PP anticorrosive plastic | |||||
PTFE | Stainless steel lining PTFE | |||||
Glass tube material | Ordinary Glass Tube <100ºC | |||||
Transparent Hart PVC anticorrosive plastic tube <60ºC | ||||||
Transparent Soft PTFE anticorrosive tube <180ºC | ||||||
Quartz glass tube a. <450ºC; b.<600ºC | ||||||
Center to Center Distance | (mm) |
Hebei Xukang Meter Manufacturing Co., Ltd.
Hotline:+86 0319 6162516 / +86 13072030856
Email:sales@you-ideal.com
252515198@qq.com
wechat: +86 13072030856
Whatsapp: +86 13072030856
Skype:zhaoxinjuan1
wechat
Whatsapp